
De lijst die je zelf mee samenstelt!
Klik hier om jou 5 favorieten van dit moment door te geven.
Uitzending op Havanateam.nl gepresenteerd door Rob de Vaan:
- Vrijdagnacht (zaterdagochtend) 00:30u – 03:30u
- Zondagavond 21:00u – 0:00u (herhaling)
- Donderdagavond 19:00u – 22:00u (herhaling)
Dit is de flitsende 50 van deze week:
dw | vw | 2e jaargang nummer 9 | a.w. | h.p | score |
1 | 1 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 13 | 9×1 | 594 |
2 | 3 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 6 | 2 | 263 |
3 | 2 | THE BUSINESS — Tiësto | 19 | 1×1 | 818 |
4 | 4 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 8 | 4 | 327 |
5 | 20 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 3 | 5 | 79 |
6 | 5 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 7 | 5 | 264 |
7 | 6 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 10 | 5 | 370 |
8 | 7 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 9 | 7 | 316 |
9 | 11 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 8 | 9 | 290 |
10 | 8 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 5 | 8 | 167 |
11 | 10 | GOOSEBUMPS — Hvme | 7 | 10 | 219 |
12 | 12 | ANYONE — Justin Bieber | 7 | 7 | 274 |
13 | 9 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 29 | 2 | 1298 |
14 | 13 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 20 | 4 | 747 |
15 | 18 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 20 | 13 | 485 |
16 | 15 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 19 | 7×1 | 813 |
17 | 14 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 18 | 3 | 579 |
18 | 17 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 6 | 17 | 160 |
19 | 29 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 4 | 19 | 73 |
20 | 16 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 9 | 14 | 294 |
21 | 19 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 24 | 3 | 989 |
22 | 21 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 10 | 21 | 177 |
23 | 27 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 5 | 23 | 77 |
24 | 23 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 9 | 21 | 244 |
25 | 24 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 11 | 12 | 338 |
26 | 25 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 9 | 24 | 163 |
27 | 28 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 17 | 12 | 497 |
28 | 36 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 45 | 2×1 | 1730 |
29 | 30 | LET ME HOLD YOU — Netsky & Hybrid Minds | 6 | 29 | 90 |
30 | 26 | LONELY — Justin Bieber & Benny Blanco | 17 | 5 | 629 |
31 | 37 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 8 | 31 | 90 |
32 | 34 | VECHTER — Regi & Camille | 9 | 29 | 174 |
33 | 39 | LEARNING TO FLY – Sheppard (F) | 4 | 33 | 45 |
34 | 31 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 21 | 10 | 625 |
35 | 33 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 20 | 14 | 464 |
36 | 42 | ALTIJD BLIJVEN LACHEN — Stef Ekkel | 4 | 36 | 32 |
37 | 22 | ALWAYS — Just Bart | 7 | 18 | 151 |
38 | 32 | DYNAMITE — Bts | 22 | 13 | 509 |
39 | 40 | TO LOVE SOMEBODY — Tim Dawn | 4 | 39 | 38 |
40 | 35 | SOMEONE TO YOU — Banners | 24 | 9 | 732 |
41 | — | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 1 | 41 | 10 |
42 | 48 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 2 | 42 | 12 |
43 | 47 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 2 | 43 | 12 |
44 | — | CALLING MY PHONE — Lil Tjay feat. 6lack | 1 | 44 | 7 |
45 | 41 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 21 | 11 | 621 |
46 | 46 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 19 | 17 | 388 |
47 | — | VAN DE BUURT — Lijpe | 1 | 47 | 4 |
48 | 43 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 13 | 12 | 240 |
49 | 49 | MY HEAD & MY HEART — Ava Max (F) | 2 | 49 | 4 |
50 | — | LIFESTYLE — Jason Derulo ft. Adam Levine | 1 | 50 | 1 |
